名稱 |
代號 | 相關指數 | 主要投資 |
華夏滬深三百 | 03188.HK | 看好滬深 300 | 首五大持倉: 貴州茅臺,寧德時代,招商銀行,中國平安,五糧液 |
南方A50 | 02822.HK | 看好富時中國 A50 | 首五大持倉: 貴州茅台,招商銀行,中國平安,五糧液,興業銀行 |
安碩A50 | 02823.HK | 看好富時中國 A50 | 首五大持倉: 貴州茅台,招商銀行,中國平安,五糧液,寧德時代 |
GX中國電車 | 02845.HK | 看好Solactive中國電動車及電池指數NTR | 首五大持倉: 比亞迪股份,寧德時代,天賜材料,贛鋒鋰業,欣旺達 |
安碩中國 | 02801.HK | 看好MSCI 中國 | 首五大持倉: 滕訊,亞里巴巴,美圖,中國建設銀行,京東 |
GX中國潔能 | 02809.HK | 看好Solactive 中國清潔能源指數NTR | 首五大持倉: 晶盛機電,陽光電源,中環股份,北方華創,長江電力 |
南方太陽能 | 03134.HK | 看好中證光伏產業指數 | 首五大持倉: 隆基股份, 陽光電源, 通威股份, 先導智能, 中環股份 |
南方中創業板 | 03147.HK | 看好中國創業板指數 | 首五大持倉: 寧德時代,東方財富,億緯鋰能,邁瑞醫療,陽光電源 |
XL二南方滬深三 | 07233.HK | 看好滬深 300, 2倍槓桿 2X | 採用掉期為基礎的合成模擬策略, 掉期合約:滬深 300 |
XI南方滬深三百 | 07333.HK | 看淡滬深 300, 1倍槓桿 -1X | 採用掉期為基礎的合成模擬策略, 掉期合約:滬深 300 |
安碩滬深三百 | 02846.HK | 看好滬深 300 | 首五大持倉: 貴州茅台,寧德時代,招商銀行,中國平安,五糧液 |
中金優選一百 | 03093.HK | 看好中證中金優選100指數 | 首五大持倉: 伊利集团, 招商银行, 中信证券,中國平安, 興業銀行 |
投資者若看好或看淡內地指數表現,例如滬深300、MSCI中國、富時中國A 50,都可投資在港上市的A股 ETF。此類ETF大部份通過直接投資證券的投資組合來複製指數。部份ETF會以掉期的方法為他們的投資策略。
相比投資單一股票, ETF更能平衡風險,投資組合亦更多元化。